Ceník řeziva
Reklama
Ceník stavebního řeziva platný od 17.4.2009
Řezivo
Uvedené ceny jsou bez 19% DPH
druh |
tlouška |
šířka |
délka |
cena |
(mm) | (mm) | (m) | (Kč/m3) | |
Prkna netříděná |
23-25 |
80+ |
2,0:3,0:3,6 |
3400,- |
Prkna netříděná | 23-25 | 80+ | 4,0:5,0 | 3500,- |
Prkna šalovací |
23-25 |
80+ |
2,0:3,0:4,0 |
2800,- |
Prkna "prizma" |
18-25 |
80-160 |
3,0:4,0:5,0 |
4400,- |
Prkna tl.18 mm | 18 | 80+ | 4,0:5,0 | 3800,- |
Kratiny | 25 | 80+ | 1-1,5 | 2600,- |
Hranoly | 80-120 | 80-120 | 3,0:4,0:5,0 | 4700,- |
Hranoly | 130-140 | 130-140 | 3,0:4,0:5,0 | 5600,- |
Hranoly | 150+ | 150+ | 3,0:4,0:5,0 | 5900,- |
Fošny | 30,40,50,55 | 90-250 | 3,0:4,0:5,0 | 4400,- |
Krovové hranoly | na objednání | |||
impregnace | 600,- | |||
(Kč/bm) | ||||
Latě | 30 | 50 | 3-5 | 8,50 |
Latě | 40 | 50 | 3-5 | 11,50 |
Latě | 40 | 60 | 3-5 | 13,00 |
Latě impregn. | +1,- | |||
Prkna plotová | 18 | 90 | 3-4 | 20,00 |
Prkna plotová | 18 | 110 | 3-4 | 23,00 |
Dřevosan (impregnace) | 125,-/l |
DESKY OSB KRONOPLY 3
formát (mm) |
hrana |
tlouštka(mm) |
cena(Kč/m2) |
|||||||||||
2500x1250 | 8 | 82,- | ||||||||||||
2500x1250 | 10 | 90,- | ||||||||||||
2500x1250 | 12 | 100,- | ||||||||||||
2500x1250 | 15 | 120,- | ||||||||||||
2500x1250 | 18 | 145,- | ||||||||||||
2500x1250 | 22 | 180,- | ||||||||||||
2500x1250 | 25 | 207,- | ||||||||||||
2500x 625 | 4PD | 12 | 105,- | |||||||||||
2500x 625 | 4PD | 15 | 130,- | |||||||||||
2500x 625 | 4PD | 18 | 155,- | |||||||||||
2500x 625 | 4PD | 22 | 190,- | |||||||||||
2500x 625 | 4PD | 25 | 215,- |
PALUBKY OBKLADOVÉ |
|||||||||||
materiál |
kvalita
|
tlouštka (mm) |
šířka (mm) |
délka (m) |
cena (Kč/m2) |
||||||
SM,BOR/krátké | AB | 12,5 | 96 | 3-4 | 135,- | ||||||
Smrk /dlouhé | B | 12,5 | 96 | 3-4,2 | 140,- | ||||||
Smrk /krátké | C | 12,5 | 96 | 3-4 | 95 ,- | ||||||
Smrk /krátké | AB | 12,0 | 75 | 4 | 150,- | ||||||
SM,BOR/krátké | AB | 16 | 121 | 4-5 | 160,- | ||||||
Smrk /krátké | AB | 19 | 145 | 4-5 | 180,- | ||||||
Smrk /dlouhé | B | 14 | 121 | 3-4,2 | 150,- | ||||||
PALUBKY PODLAHOVÉ |
|||||||||||
materiál | kvalita | tlouštka | šířka | délka | cena | ||||||
Smrk | AB | 19 | 140 | 4-5 | 185,- | ||||||
Smrk | AB | 27 | 125 | 3-5 | 275,- |
Více na: https://www.rezivo-drevo.cz
Doporučujeme: Okna Vekra ceník Ceník Vekra Ceník Orsil Ceník Isover Ceníky stavebních prací Ceník zednických prací Ceník elektroinstalačních prací ceník zateplování fasád Ceník plastová okna Ceník okna Ceník účetních prací Ceník střešní okna Ceník dřevěná okna Ceník plastová okna Garážová vrata ceník Novabrik ceník Ceník ČEZ Česká pošta - ceníky Ceník malířských prací Ceník lakýrnických prací Ceník geodetických prací Ceník instalatérských prací Ceník podlahářských prací Ceník obkladačských prací Ceník klempířských prací Ceník pokrývačských prací Ceník tesařských prací Ceník natěračských prací Ceník sádrokartonářských prací Ceník zemních prací
Poslední přidané ceníky
Nové firemní ceníky
31.01.2010 11:29Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:
———
Ceníky koberců a komínu
15.01.2010 11:25Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.
Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.
———