Ceny plynu RWE
Reklama
Skupina RWE snížila od 1. října ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 2,5 procenta. Průměrná cena od začátku roku tak klesla o více než 11 procent, což může znamenat pro domácnost, která plynem vaří, topí i ohřívá vodu, roční úsporu kolem 3000 korun. Další zlevňování v příštím roce firma neočekává.
Domácnost, která na plynu jen vaří, ročně ušetří asi 130 korun. Pokud navíc vlastní plynový bojler, ušetří dohromady téměř tisíc korun. Roční úspora u rodinných domů, které plyn využívají k topení, ohřevu vody a vaření, by se podle RWE mohla pohybovat kolem 5000 korun.
Zdroj: https://finweb.ihned.cz/c1-38164550-rwe-od-rijna-snizi-ceny-plynu-pro-domacnosti-o-2-5-procenta
cena distribuce bez DPH | cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky bez DPH | celková konečná cena bez DPH | celková konečná cena s DPH* | |||||
roční odběr v místě spotřeby | pevná cena za odebraný zemní plyn | stálý měsíční plat za kapacitu | cena za odebraný zemní plyn | stálý měsíční plat | součet cen za odebraný zemní plyn | součet stálých měs. Platů | součet cen za odebraný zemní plyn | součet cen za odebraný zemní plyn |
kWh/rok | Kč/kWh | Kč/měsíc | Kč/kWh | Kč/měsíc | Kč/kWh | Kč/měsíc | Kč/kWh | Kč/měsíc |
vařím do 1 890 | 0,39809 | 46,3 | 1,12031 | 6,19 | 1,5184 | 52,49 | 1,8069 | 62,46 |
ohřívám vodunad 1 890 do 9 450 | 0,22709 | 86,3 | 0,80911 | 25,65 | 1,0362 | 111,95 | 1,23308 | 133,22 |
topím nad 9 450 do 15 000 | 0,16028 | 91,6 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 192,78 | 1,08507 | 229,41 |
nad 15 000 do 20 000 | 0,16028 | 108,6 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 209,78 | 1,08507 | 249,64 |
nad 20 000 do 25 000 | 0,16028 | 124,7 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 225,88 | 1,08507 | 268,8 |
nad 25 000 do 30 000 | 0,16028 | 139,2 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 240,38 | 1,08507 | 286,05 |
nad 30 000 do 35 000 | 0,16028 | 151,4 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 252,58 | 1,08507 | 300,57 |
nad 35 000 do 40 000 | 0,16028 | 167,1 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 268,28 | 1,08507 | 319,25 |
nad 40 000 do 45 000 | 0,16028 | 183,5 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 284,68 | 1,08507 | 338,77 |
nad 45 000 do 50 000 | 0,16028 | 201 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 302,18 | 1,08507 | 359,59 |
nad 50 000 do 55 000 | 0,16028 | 212,7 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 313,88 | 1,08507 | 373,52 |
nad 55 000 do 63 000 | 0,16028 | 228,6 | 0,75154 | 101,18 | 0,91182 | 329,78 | 1,08507 | 392,44 |
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). *Uvedená cena s DPH je pouze orientační. |
Zdroj: https://www.rwe.cz/miranda2/export/sites/www.rwe.cz/cs/sd/galerie-download/ceniky/Ceniky-ZP-2009/troja/EN-10-prehled-cen-4q.pdf
Doporučujeme: Okna Vekra ceník Ceník Vekra Ceník Orsil Ceník Isover Ceníky stavebních prací Ceník zednických prací Ceník elektroinstalačních prací ceník zateplování fasád Ceník plastová okna Ceník okna Ceník účetních prací Ceník střešní okna Ceník dřevěná okna Ceník plastová okna Garážová vrata ceník Novabrik ceník Ceník ČEZ Česká pošta - ceníky Ceník malířských prací Ceník lakýrnických prací Ceník geodetických prací Ceník instalatérských prací Ceník podlahářských prací Ceník obkladačských prací Ceník klempířských prací Ceník pokrývačských prací Ceník tesařských prací Ceník natěračských prací Ceník sádrokartonářských prací Ceník zemních prací
Poslední přidané ceníky
Nové firemní ceníky
31.01.2010 11:29Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:
———
Ceníky koberců a komínu
15.01.2010 11:25Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.
Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.
———